Kategorie | ||
UL | CS-LSA / LSA | |
Rozpětí | 8,4 m | |
Délka | 6,4 m | |
Výška | 2,2 m | |
Motor 4-takt Rotax 912 | UL 80 k nebo ULS 100 k |
ULS 100 k |
Max. vzletová hmotnost s BRS | 472,5 kg | 600 kg |
Cestovní rychlost | 200 km/h | |
Pádová rychlost | 65 km/h | 75 km/h |
Stoupavost | 6 m/s | 5 m/s |
Délka vzletu | 150 m | 180 m |
Délka přistání | 140 m | 160 m |
Dolet | 705 km | 1 200 km |
Výdrž | 3 hod. 45 min | 6 hod. |
Objem nádrže | 70 l nebo 100 l | 100 l |
Průměrná spotřeba (NAT 95) / 1 hod. | 16,4 l |
Výrobce:
Tomark Aero, s.r.o.
www.tomarkaero.com
Dealer v ČR:
FH Delta Air, s.r.o.
www.tomarkaero.cz
Telefon: +420 602 944 172 (for English and German),
nebo 603 308 868
E-mail:tomarkaero@seznam.cz
Copyright © 2021 · All Rights Reserved